Nous avons, déterminé deux types de concurrents :
- Un concurrent principal : le Manga Café
- Cinq autres concurrents dont le secteur et/ou la zone d'activité diffèrent du lieu où nous voulons nous implanter mais qui peuvent, néanmoins, avoir un impact sur notre chiffre d'affaire.
Bulles & Bill | Manga Café | |
Localisation | A proximité du Boulevard Saint-Michel 75005 Paris MÉTRO : Ligne 10 : Saint Michel, Cluny la Sorbonne ou Maubert-Mutualité Ligne 4 : Saint Michel RER B : Saint Michel Notre Dame ou Luxembourg RER C : Saint Michel Notre Dame BUS : 63, 87, 86, 27, 85, 38, 96, 21, 24, 84, 89 | 11 bis rue des Carmes 75005 PARIS MÉTRO : Ligne 10 : Maubert-Mutualité ou Cluny la Sorbonne Ligne 4 : Saint Michel RER B : Saint Michel Notre Dame ou Luxembourg RER C : Saint Michel Notre Dame BUS : 63, 87, 86, 27, 85, 38, 96, 21, 24, 84, 89 |
Tarifs | 3,00 € à toute heure Heure indivisible | Première heure creuse indivisible: 3 € Première heure pleine indivisible: 4 € Toutes demi-heures suppl.: 1,50 € Heures creuses : Mardi à vendredi 10h30-13h Heures pleines : Lundi à vendredi 13h-22h Samedi-Dimanche 10h30-22H |
Catalogue | 4500 titres BD au sens large (BD francophones, mangas, comics…) | 8000 titres Manga, manhwa, manhua |
Horaires | Lundi : 13h-23h Mardi : 10h00-23h Mercredi : 10h00-23h Jeudi : 13h-23h Vendredi : 10h00-23h Samedi : 10h00-23h Dimanche : 10h00-23h | Lundi : 14h-22h Mardi : 10h30-22h Mercredi : 10h30-22h Jeudi : 14h-22h Vendredi : 10h30-22h Samedi : 10h30-22h Dimanche : 10h30-22h |
Tarif et Choix de Boissons | Chocolat chaud :
Canette 33cl 1,50€ Eau 50cl 1€ Viennoiserie 1,50€ | Boissons gratuites et offertes à volonté : Boisson gazeuses Eau Cafés divers Snacks, bonbons… |
Modalités | Carte 10 heures: 25 € | Pass 1 journée : 24 € Carte 10 heures: 30 € Carte 20 heures: 55 € (soit 2,75€/heure) Carte 50 heures: 125 € (soit 2,50€/heure) Carte 100 heures: 250 € (soit 2,50€/heure) |
Autres | Télé Connexion wifi Organisation mensuelle (voire hebdomadaires) de manifestations : rencontres avec des jeunes auteurs, atelier dessins, avant premières | Télé Connexion wifi Organisation occasionnelle de manifestations Projection vidéo tous les mercredi soir Bornes de jeux vidéo |
Fréquentation | 15 personnes en heures creuses (10-13h et 22h-23h) 30-40 personnes en heures pleines (13-22h) Pic de croissance pendant les vacances d’été | 80 personnes en heures pleines En moyenne : 30 à 40 personnes en heures creuses Pic de croissance pendant les vacances d’été |
Commentaires
LocalisationNotre situation géographique est plus avantageuse. Bulles & Bill est, en effet, situé au carrefour des différentes facs et lycées du quartier latin ainsi que dans l’axe regroupant un ensemble de boutiques d’arts et de libraires BD (Album, AAApoum Bapoum etc…). Le Manga Café est lui un peu plus excentré.
Tarifs
Le prix d’une heure de lecture est moins élevé chez Bulles & Bill mais contrairement à notre concurrent, l’heure reste indivisible.
Catalogue
Bulles & Bill se focalise sur les BD au sens large, cela inclut les mangas comme les comics ou les BD européennes. Notre champ d’action est donc plus important que le Manga Café…
Horaires
Nos horaires se révèlent plus flexibles comparé à notre concurrent.
Nous comptons une fois correctement implantés, organiser des nocturnes…
Tarifs et choix des boissons
Le Manga Café offre une gamme de boissons identique à Bulles & Bill mais disponible en illimitée et sans supplément d'achats...
Modalités
L’offre proposée par le Manga Café est bien plus large que Bulles & Bill. Mais notre carte 10h apparaît comme plus attractive car plus accessible aux lecteurs occasionnels.
Autres
Bulles & Bill s’intéressant aux BD au sens large, notre champ d’action ne se limite pas aux activités caractéristiques de la « Cool Japan » culture. C’est pourquoi, nous souhaitons organiser au moins une fois par semaine des ateliers/concours dessins, des rencontres ou dédicaces avec des auteurs.
Un partenariat avec des éditeurs de BD pourra aussi être établi afin, en échange de la promotion de leurs titres, d’obtenir des BD en avant-première ou des séances de dédicaces d’auteurs reconnus.
Fréquentation
Il est fort probable que nos résultats avoisine voire dépasse ceux du Manga Café. Les ventes de BD francophones restent majoritaires mais s’avèrent aussi plus coûteuses que celle de leur pendant japonais.
Nous préférerons utiliser un chiffre de fréquentation minimale afin de ne pas fausser notre business plan avec des données trop élevés.
Mesures suite à cette étude
Suite à la concurrence du Manga Café concernant la restauration, nous avons décidé de nous aligner à leur politique en rendant les boissons gratuites et illimitées. Nous avons, en effet, évalué que le coût des boissons ne représentait en moyenne que 1 à 2 % de notre chiffre d'affaire lecture, ce qui n’impactera donc pas énormément notre Résultat Net.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire